티스토리 뷰
목차
반응형
안녕하세요. 2024년도 연세대학교 일반편입 학사편입 공과대학 경쟁률을 안내해 드리겠습니다. 참고하셔서 2025년도 편입 지원 시 자료로 사용하시면 좋을 것 같습니다.
일반편입 공과대학 경쟁률
대학/학부 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
공과대학 | 건축공학전공(4년제) | 10 | 55 | 5.50 : 1 |
기계공학부 | 19 | 108 | 5.68 : 1 | |
도시공학과 | 2 | 20 | 10 : 1 | |
사회환경시스템공학부 | 11 | 62 | 5.64 : 1 | |
산업공학과 | 2 | 56 | 28 : 1 | |
신소재공학부 | 15 | 58 | 3.87 : 1 | |
전기전자공학부 | 25 | 184 | 7.36 : 1 | |
화공생명공학부 | 14 | 62 | 4.43 : 1 |
일반편입 공과대학 경쟁률
대학/학부 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
공과대학 | 건축공학전공(4년제) | 15 | 2 | 2.60:1 |
건축학전공(5년제) | 3 | |||
기계공학부 | 3 | |||
도시공학과 | 2 | |||
사회환경시스템공학부 | 2 | |||
산업공학과 | 11 | |||
신소재공학부 | 2 | |||
전기전자공학부 | 14 | |||
화공생명공학부 | 2 |
반응형