티스토리 뷰
목차
반응형
안녕하세요. 2024년도 연세대학교 일반편입 학사편입 생활과학대학 경쟁률을 안내해 드리겠습니다. 참고하셔서 2025년도 편입 지원 시 자료로 사용하시면 좋을 것 같습니다.
일반편입 생활과학대학 경쟁률
대학/학부 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
생활과학대학 | 아동가족학과 | 1 | 12 | 12:1 |
식품영양학과 | 6 | 82 | 13.67:1 | |
실내건축학과 | 5 | 55 | 11:1 | |
의류환경학과 | 4 | 62 | 15.50:1 | |
통합디자인학과 | 3 | 47 | 15.67:1 |
학사편입 생활과학대학 경쟁률
대학/학부 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
생활과학대학 | 아동가족학과 | 3 | 8 | 14.33:1 |
식품영양학과 | 5 | |||
실내건축학과 | 10 | |||
의류환경학과 | 10 | |||
통합디자인학과 | 10 |
반응형