티스토리 뷰
목차
반응형
안녕하세요. 2024년도 연세대학교 일반편입 학사편입 언더우드국제대학 경쟁률을 안내해 드리겠습니다. 참고하셔서 2025년도 편입 지원 시 자료로 사용하시면 좋을 것 같습니다.
일반편입 언더우드국제대학 경쟁률
대학/학부 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
언더우드국제대학 | 언더우드학부(인문사회) | 8 | 79 | 9.88 |
융합인문사회과학부(HASS) | 13 | 73 | 5.62:1 | |
언더우드학부(생명과학공학) | 3 | 12 | 4:1 | |
융합과학공학부(ISE) | 24 | 87 | 3.63:1 |
학사편입 언더우드국제대학 경쟁률
대학/학부 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
언더우드국제대학 | 언더우드학부(인문사회) | 10 | 16 | 3.70:1 |
융합인문사회과학부(HASS) | 13 | |||
언더우드학부(생명과학공학) | 2 | |||
융합과학공학부(ISE) | 6 |
반응형